“2019年度广东特許經營百强”申报工作历经一个多月,采取企業自愿申报及行业协会推荐的方式报名,从申请报名的众多企業中甄选出排名前一百的企業,以企業申报年度销售数据为主要依据,并于10月16日“2020广东·中国特许品牌发展大会”公示百强企業名单。
2019年度广东特許經營百强名单(公示名单) | |
排名 | 企業 |
1 | 天虹數科商業股份有限公司 |
2 | 廣東美宜佳便利店有限公司 |
3 | 名創優品股份有限公司* |
4 | 搜于特集團股份有限公司# |
5 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
6 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 |
7 | 大參林醫藥集團股份有限公司* |
8 | 廣東喜洋洋便利店有限公司 |
9 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 |
10 | 周大生珠寶股份有限公司* |
11 | 鉑濤集團* |
12 | 深圳合縱文化集團 |
13 | 都市麗人(中國)控股有限公司* |
14 | 廣東康愛多數字健康科技有限公司 |
15 | 廣州酒家集團股份有限公司* |
16 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司* |
17 | 深圳彙潔集團股份有限公司* |
18 | 廣東賽壹便利店有限公司 |
19 | 珠海市愛嬰島商貿連鎖有限公司 |
20 | 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 |
21 | 天創時尚股份有限公司* |
22 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 |
23 | 深圳市美宜多運營管理有限公司 |
24 | 比音勒芬服飾股份有限公司* |
25 | 周六福珠寶股份有限公司 |
26 | 東莞阿裏之門便利店連鎖管理有限公司 |
27 | 廣東壹號食品股份有限公司 |
28 | 廣州市天河區華勝汽車技術服務有限公司 |
29 | 廣州波仕卡汽車科技有限公司 |
30 | 深圳市中業愛民便利店管理有限公司 |
31 | 深圳市福王金六福世家珠寶有限公司 |
32 | 廣州國頤堂化妝品有限公司 |
33 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 |
34 | 深圳市安奈兒股份有限公司 |
35 | 廣州如家酒店管理有限公司 |
36 | 廣東伊麗彙美容科技有限公司 |
37 | 深圳全棉時代科技有限公司 |
38 | 廣東偉才教育科技股份有限公司 |
39 | 广州市嘉玥企業管理服务有限公司 |
40 | 深圳永和大王餐飲有限公司 |
41 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 |
42 | 廣東通驿高速公路服務區有限公司 |
43 | 廣州一小時科技有限公司 |
44 | 廣州千千氏工藝品有限公司 |
45 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 |
46 | 太興飲食管理(中國)有限公司 |
47 | 中青旅山水酒店集團股份有限公司# |
48 | 遠夢家居用品股份有限公司# |
49 | 廣州樊文花化妝品有限公司 |
50 | 廣州市包道餐飲管理服務有限公司 |
51 | 廣州市富隆酒窖酒業有限公司 |
52 | 佐登妮絲(廣州)美容化妝品有限公司 |
53 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 |
54 | 廣州萌茶茶餐飲管理有限公司 |
55 | 廣州萬德福餐飲管理有限公司 |
56 | 廣東濟和堂藥業連鎖有限公司 |
57 | 佛山市佛心醫藥連鎖有限公司 |
58 | 深圳市自然派食品有限公司 |
59 | 佛山市五仁餐飲管理有限公司 |
60 | 廣州佰斯特餐飲管理有限公司 |
61 | 廣東群豪服飾有限公司 |
62 | 廣東亞太通力電梯有限公司 |
63 | 廣州華琳食品有限公司 |
64 | 廣東新勵成教育科技股份有限公司 |
65 | 廣州市蔓哲服飾有限公司 |
66 | 廣州市銀記腸粉店有限公司 |
67 | 廣東佐敦道餐飲管理有限公司 |
68 | 深圳市唯客餐飲管理有限公司 |
69 | 江門市新會區新寶堂陳皮有限公司 |
70 | 廣州品納餐飲管理有限公司 |
71 | 廣州樂欣母嬰用品有限公司 |
72 | 廣東維客佳便利店有限公司 |
73 | 中山市大師兄營銷策劃服務有限公司 |
74 | 珠海市早點發貿易有限公司 |
75 | 東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 |
76 | 广州添意时企業管理有限公司 |
77 | 清遠市清新強力涼茶有限公司 |
78 | 廣東康甯保健有限公司 |
79 | 深圳市寶靈珠寶股份有限公司 |
80 | 廣州仁參醫藥連鎖有限公司 |
81 | 宏傑內衣股份有限公司 |
82 | 中山市架勢餐飲管理有限公司 |
83 | 廣州東興堂大藥房連鎖有限公司 |
84 | 廣州市標頂餐飲管理有限公司 |
85 | 深圳市好朋友國際品牌管理有限公司 |
86 | 廣州市天仁大藥房連鎖有限公司 |
87 | 深圳鴛鴦金樓珠寶股份有限公司# |
88 | 深圳市萬博特珠寶有限公司 |
89 | 廣東保健堂連鎖大藥房有限公司 |
90 | 廣州漢玖品牌運營管理有限公司 |
91 | 廣州市德之洲餐飲管理有限公司 |
92 | 深圳市芳叔餐飲管理有限公司 |
93 | 广州市大卡司餐饮企業管理有限公司 |
94 | 广州味满多餐饮企業管理有限公司 |
95 | 廣州市興高貿易有限公司 |
96 | 廣州王老吉餐飲管理發展有限公司 |
97 | 珠海市榮一發展有限公司 |
98 | 廣州蘑菇幼學院管理有限公司 |
99 | 廣州小獅子教育科技有限公司 |
100 | 廣州綠色醫藥貿易有限公司 |
備注: 1、排名以企業所申报的销售规模数据为主要依据; 2、銷售規模包括直營店、加盟店、輸出管理的連鎖店銷售額; 3、標識#數據均來自公開披露的原始信息; 4、標識*數據來自廣東連鎖五十強披露信息。 |